* Cene su bez obavezne opreme
Ekshumacija iz grobince I, II, III, IV reda
ulaz odozgo - do 25 godina, sa vađenjem iz limenog uloška | |
---|---|
opis - naziv usluge | iznos |
priprema za ekshumaciju | 10,579.00 |
ekshumacija | 41,932.00 |
prenošenje i iznošenje | 2,979.00 |
dezinfekcija | 21,731.00 |
prenos u okviru groblja | 2,454.00 |
79,675.00 |
ulaz sa strane- do 25 godina, sa vađenjem iz limenog uloška | |
---|---|
opis - naziv usluge | iznos |
priprema za ekshumaciju | 18,450.00 |
ekshumacija | 41,932.00 |
prenošenje i iznošenje | 2,979.00 |
dezinfekcija | 21,731.00 |
prenos u okviru groblja | 2,454.00 |
87,546.00 |
ulaz odozgo - do 25 godina, bez vađenja iz limenog uloška | |
---|---|
opis - naziv usluge | iznos |
priprema za ekshumaciju | 10,579.00 |
ekshumacija | 32,612.00 |
prenošenje i iznošenje | 2,979.00 |
dezinfekcija | 21,731.00 |
prenos u okviru groblja | 2,454.00 |
70,355.00 |
ulaz sa strane - do 25 godina, bez vađenja iz limenog uloška | |
---|---|
opis - naziv usluge | iznos |
priprema za ekshumaciju | 18,450.00 |
ekshumacija | 32,612.00 |
prenošenje i iznošenje | 2,979.00 |
dezinfekcija | 21,731.00 |
prenos u okviru groblja | 2,454.00 |
78,226.00 |
ulaz odozgo - preko 25 godina, sa vađenjem iz limenog uloška | |
---|---|
opis - naziv usluge | iznos |
priprema za ekshumaciju | 10,579.00 |
ekshumacija | 23,291.00 |
prenošenje i iznošenje | 2,979.00 |
dezinfekcija | 21,731.00 |
prenos u okviru groblja | 2,454.00 |
61,034.00 |
ulaz sa strane - preko 25 godina, sa vađenjem iz limenog uloška | |
---|---|
opis - naziv usluge | iznos |
priprema za ekshumaciju | 18,450.00 |
ekshumacija | 23,291.00 |
prenošenje i iznošenje | 2,979.00 |
dezinfekcija | 21,731.00 |
prenos u okviru groblja | 2,454.00 |
68,905.00 |
© 2023 - Pogrebne usluge u zemlji i inostranstvu.