* Cene su bez obavezne opreme
Aleja zaslužnih građana
RJ KAPELA | |
---|---|
opis - naziv usluge | iznos |
Dorada pogrebne opreme | 2,526.00 |
Kucanje metalnih slova | 1,074.00 |
dem/mont. pokl. ploče u Aleji | 76,871.00 |
prenos u okviru groblja | 2,454.00 |
hladnjača 24 č | 2,565.00 |
korišćenje prostora za ispraćaj | 2,398.00 |
zatvaranje limenog uloška | 3,372.00 |
prenos bolnica-mrtvačnica | 1,517.00 |
prenos stan/mrtvačnica grbolje | 2,833.00 |
prenošenje i iznošenje | 2,979.00 |
98,589.00 |
MUP (RJ KAPELA) | |
---|---|
opis - naziv usluge | iznos |
Dorada pogrebne opreme | 2,526.00 |
Kucanje metalnih slova | 1,074.00 |
dem/mont. pokl. ploče u Aleji | 76,871.00 |
prenos u okviru groblja | 2,454.00 |
hladnjača 24 č | 2,565.00 |
korišćenje prostora za ispraćaj | 2,398.00 |
zatvaranje limenog uloška | 3,372.00 |
prenos stan/mrtvačnica grbolje | 2,833.00 |
prenošenje i iznošenje | 2,979.00 |
97,072.00 |
STAN | |
---|---|
opis - naziv usluge | iznos |
Dorada pogrebne opreme | 2,526.00 |
Kucanje metalnih slova | 1,074.00 |
dem/mont. pokl. ploče u Aleji | 76,871.00 |
prenos u okviru groblja | 2,454.00 |
hladnjača 24 č | 12,190.00 |
korišćenje prostora za ispraćaj | 2,398.00 |
zatvaranje limenog uloška | 3,372.00 |
prenos stan/mrtvačnica grbolje | 2,833.00 |
prenošenje i iznošenje | 2,979.00 |
106,697.00 |
VAN BEOGRADA | |
---|---|
opis - naziv usluge | iznos |
Dorada pogrebne opreme | 2,526.00 |
Kucanje metalnih slova | 1,074.00 |
dem/mont. pokl. ploče u Aleji | 76,871.00 |
prenos u okviru groblja | 2,454.00 |
hladnjača 24 č | 12,190.00 |
korišćenje prostora za ispraćaj | 2,398.00 |
zatvaranje limenog uloška | 3,372.00 |
prenošenje i iznošenje | 2,979.00 |
103,864.00 |
© 2023 - Pogrebne usluge u zemlji i inostranstvu.